目盛分割表
圧力計
精度等級 | 1.6級品 | 1.0級品 | 0.6級品 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大きさ | φ50 | φ60 | φ75 | φ100 | φ150 | φ100 | φ150 | φ100 | φ150 | |
圧力スパン | 0~0.05MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
0~0.06MPa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
0~0.1MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
0~0.16MPa | 32 | 32 | 32 | 32 | 80 | 80 | 80 | 160 | ||
0~0.2MPa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
0~0.25MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 125 | 125 | ||
0~0.3MPa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 150 | |
0~0.4MPa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 200 | |
0~0.5MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
0~0.6MPa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | |
0~0.7MPa | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 140 | |
0~1MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
0~1.6MPa | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 80 | 80 | 80 | 160 | |
0~2MPa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
0~2.5MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 125 | 125 | |
0~3MPa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 150 | |
0~3.5MPa | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 175 | |
0~4MPa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 200 | |
0~5MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
0~6MPa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | |
0~7MPa | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 140 | |
0~10MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
0~16MPa | 32 | 32 | 32 | 32 | 80 | 80 | 80 | 160 | ||
0~20MPa | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
0~25MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 125 | 125 | ||
0~30MPa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 150 | ||
0~35MPa | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 175 | ||
0~40MPa | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 200 | ||
0~50MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
0~60MPa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | ||
0~70MPa | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 140 | ||
0~100MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
0~160MPa | 32 | 32 | ||||||||
0~200MPa | 40 | 40 | ||||||||
0~250MPa | 50 | 50 |
真空計
連成計
精度等級 | 1.6級品 | 1.0級品 | 0.6級品 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大きさ | φ50 | φ60 | φ75 | φ100 | φ150 | φ100 | φ150 | φ100 | φ150 | |
圧力スパン | -0.1~0.05MPa | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
-0.1~0.06MPa | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
-0.1~0.1MPa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
-0.1~0.16MPa | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 130 | 130 | ||
-0.1~0.2MPa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 150 | |
-0.1~0.25MPa | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 175 | ||
-0.1~0.3MPa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 200 | |
-0.1~0.4MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
-0.1~0.5MPa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | |
-0.1~0.6MPa | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 140 | |
-0.1~1MPa | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 110 | 110 | |
-0.1~1.6MPa | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
-0.1~2MPa | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
-0.1~2.5MPa | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 130 | 130 |
微圧計
BAN バイヨネットケース
精度等級 | 2.5級品 | |||
---|---|---|---|---|
大きさ | φ60 | φ75 | φ100 | |
圧力スパン(圧力) | 0~1kPa | 50 | ||
0~2kPa | 40 | |||
0~3kPa | 60 | 60 | ||
0~5kPa | 50 | 50 | 50 | |
0~10kPa | 50 | 50 | 50 | |
0~15kPa | 30 | 30 | 30 | |
0~20kPa | 40 | 40 | 40 | |
0~30kPa | 60 | 60 | 60 | |
0~50kPa | 50 | 50 | 50 | |
圧力スパン(真空) | -3~0kPa | 60 | 60 | |
-5~0kPa | 50 | 50 | ||
-10~0kPa | 50 | 50 | ||
-15~0kPa | 30 | 30 | ||
-20~0kPa | 40 | 40 | ||
-30~0kPa | 60 | 60 | ||
-50~0kPa | 50 | 50 | ||
圧力スパン(連成) | -1~1kPa | 40 | ||
-2~2kPa | 40 | 40 | ||
-3~3kPa | 60 | 60 | ||
-5~5kPa | 50 | 50 | ||
-10~10kPa | 40 | 40 | ||
-15~15kPa | 60 | 60 | ||
-20~20kPa | 40 | 40 | ||
-25~25kPa | 50 | 50 |