概要
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。
特徴
- 受圧部およびチャンバーに測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
- ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。
- 石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。
型式選択 | 仕様 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①タイプ | - | - | 型番 | 膜径 | ||||
ねじ式 | PK-9T | 溶接式タイプ | φ74 | |||||
PK-1 | 標準タイプ | φ74 | ||||||
PK-2 | 可掃式タイプ | φ74 | ||||||
PK-8T | 樹脂用タイプ | φ74 | ||||||
フランジ式 | PK-9F | 溶接式タイプ | φ74 | |||||
PK-6F | 一枚フランジ 溶接式タイプ | φ74 | ||||||
PK-5 | 標準タイプ | φ74 | ||||||
PK-8F | 溶接式タイプ | φ74 | ||||||
②指示部型式 | - | 品名 | 用途 | ケース材質 | 製作可能サイズ(大きさ) | |||
BAN | 微圧計バイヨネットケース | 一般用途 | SUS304 | φ75 φ100 | ||||
BAS | 微圧計ステンレス密閉ケース | 耐食用途 | SUS304 電解研磨 | φ100 | ||||
③大きさ | - | サイズ | ||||||
3 | φ75 | |||||||
4 | φ100 | |||||||
④圧力レンジ(kPa) ※1 |
- | 膜径 | BAN | BAS | ||||
圧力 | 2025304050 |
202530 |
||||||
真空 | -20-25-30-40-50 |
- | ||||||
連成 | -10/10-15/15-20/20-25/25 |
-10/10-15/15 |
||||||
取付部 ねじ式 |
⑤接続ねじ | - | PK-9T | G1/4BG3/8BG1/2BG3/4BG1"BR1/4R3/8R1/2R3/4R1" |
||||
PK-1 | G1/4BG3/8BG1/2BG3/4BG1"BR1/4R3/8R1/2R3/4R1" |
|||||||
PK-2 | G1/4BG3/8BG1/2BR1/4R3/8R1/2 |
|||||||
PK-8T | R3/8R1/2R3/4R1" |
|||||||
取付部 フランジ式 その他の規格、形状も製作しています |
⑥規格 | - | JIS10k | |||||
⑦サイズ | 10A | 15A | 20A | 25A | 40A | 50A | ||
⑧形状 | RF | FF | ||||||
⑨接液部材質 下フランジ |
- | PK-9T | SUS316(標準)SUS316LハステロイCチタン |
|||||
PK-1 | SUS304(標準)SUS316SUS316L |
|||||||
PK-2 | SUS316 |
|||||||
PK-8T | PVC(標準)P.PPTFE |
|||||||
PK-9F | SUS316(標準)SUS316LハステロイCチタンSUS+PFAコーティングSUS+FEPコーティングSUS+グラスライニングSUS+PTFEライニング |
|||||||
PK-6F | SUS316(標準)SUS316L |
|||||||
PK-5 | SUS304(標準)SUS316SUS+PFAコーティングSUS+FEPコーティング |
|||||||
PK-8F | PVC(標準)P.PPTFE |
|||||||
⑩ダイアフラム材質 | - | SUS316L(標準)SUS+PFAコーティング
※ダイアフラム材質により挟み込みになります。 |
||||||
⑪上フランジ材質 | - | PK-9T | S25Cクロムメッキ(標準)SUS304SUS316 |
|||||
PK-1 | S25Cクロムメッキ(標準)SUS304SUS316 |
|||||||
PK-2 | S25Cクロムメッキ(標準)SUS304SUS316 |
|||||||
PK-8T | S25Cクロムメッキ(標準)SUS304SUS316PVCP.P |
|||||||
PK-9F | S25Cクロムメッキ(標準)SUS304SUS316 |
|||||||
PK-6F | S25Cクロムメッキ(標準)SUS304 |
|||||||
PK-5 | S25Cクロムメッキ(標準)SUS304SUS316 |
|||||||
PK-8F | S25Cクロムメッキ(標準)SUS304SUS316PVCP.P |
|||||||
⑫ガスケット | - | PTFE(標準)FEPFKM(PK-9T PK-9F PK-8T PK-8Fのみ) |
||||||
⑬封入液 | - | シリコン(標準) |
||||||
⑭締付ボルト | - | PK-9T | SUS304 |
|||||
PK-1 | - | |||||||
PK-2 | - | |||||||
PK-8T | SUS304(標準)チタンPVC |
|||||||
PK-9F | SUS304 |
|||||||
PK-6F | SUS304 |
|||||||
PK-5 | - | |||||||
PK-8F | SUS304(標準)チタンPVC |
タイプ | BAN バイヨネットケース |
BAS ステンレス密閉ケース |
||
---|---|---|---|---|
指示部 | 圧力レンジ (kPa) |
圧力 | 20 25 30 40 50 | 20 25 30 |
真空 | -20 -25 -30 -40 -50 | - | ||
連成 | -10/10 -15/15 -20/20 -25/25 | -10/10 -15/15 | ||
隔膜部 | ねじ式 | PK-9T | PK9T-BAN | PK9T-BAS |
PK-1 | PK1-BAN | PK1-BAS | ||
PK-2 | PK2-BAN | PK2-BAS | ||
PK-8T | PK8T-BAN | PK8T-BAS | ||
フランジ式 | PK-9F | PK9F-BAN | PK9F-BAS | |
PK-6F 花びら |
PK6H-BAN | PK6H-BAS | ||
PK-6F 丸型 |
PK6M-BAN | PK6M-BAS | ||
PK-5 | PK5-BAN | PK5-BAS | ||
PK-8F | PK8F-BAN | PK8F-BAS |