特徴
クリーンルームで製作した製品で特に半導体関係、薬品関係、医療機器関係で使用され高純度流体に適した製品です。
クリーンルームで製作した製品で特に半導体関係、薬品関係、医療機器関係で使用され高純度流体に適した製品です。
型式選択 | 仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
①グレード | クリーン度 | 洗浄 | ブルドン管材質 | 組立・調整 | 禁油・禁水処理 | 包装 |
G1 | クラス 100 (VCR継手のみ製作可) |
超音波洗浄 | SUS316L クリーンパイプ |
クラス 100 | 接液部に油脂類及び 水分がないようにに処理 |
クリーンルームで 真空包装 |
G2 | クラス 1000 | SUS316L LBAパイプ |
クラス 1000 |
型式選択 | 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
②接続ねじ | 2 | G1/4B | |||
7 | R1/4 | ||||
VM | 9/16-18UNF VCRオス | ||||
VF | 9/16-18UNF VCR袋ナット | ||||
③大きさ | 1 | φ50 | |||
2 | φ60 | ||||
④接液部材質 | - | 用途 | 接続部 | ブルドン管 | |
6 | 耐食 | SUS316 | SUS316L | ||
⑤ケース | - | 形状 | 材質 | 大きさ | |
A | 縁なし形 | SUS304 | φ50 | ||
AD | 縁無埋込形 | ||||
D | 埋込形 | ||||
A | 縁なし形 | SUS304 | φ60 | ||
D | 埋込形 | ||||
⑤圧力レンジ(MPa) ※1 |
- | 圧力 | 0.10.160.250.40.611.62.546101625 |
||
真空 | -0.1 |
||||
連成 | -0.1/0.1-0.1/0.16-0.1/0.25-0.1/0.4-0.1/0.6-0.1/1-0.1/1.6-0.1/2.5 |