概要
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。
特徴
- 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
- ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。
- 石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。
付加仕様(オプション)
型式選択 | 仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
①隔膜タイプ フランジ式 | - | 膜径 | 製作可能圧力レンジ | ||||
PK-9T | φ74 | 0.1 0.5 1 | |||||
φ61 | 3 | ||||||
PK-6F | 花びら JIS10k-40A |
φ61 | 0.5 1 | ||||
花びら JIS10k-50A |
φ74 | 0.1 | |||||
丸型 JIS10k-50A以上 |
φ61 | 0.5 1 3 | |||||
丸型 JIS10k-65A以上 |
φ74 | 0.1 | |||||
PK-5 | φ74 | 0.1 0.5 1 3 | |||||
PK-8F | φ74 | 0.1 | |||||
φ61 | 0.5 1 | ||||||
PS-F | φ61 3S | 0.5 1 3 | |||||
②指示部型式 | - | 保護等級 | ケース材質 | ||||
DK-F8 | 屋内用(IP-30) | AC7A マンセル7.5BG7/2 | |||||
DK-F5 | 防滴型(IP-34) | AC7A マンセル7.5BG7/2 | |||||
③圧力レンジ | 圧力レンジ | 種別 | 切断差 | 種別 | 切断差 | ||
0~0.1 | A | 0.025前後 | - | - | |||
0~0.5 | A | 0.005~0.008 | C1 | 0.020~0.030 | |||
B1 | 0.010~0.015 | D | 0.040~0.083 | ||||
0~1 | A | 0.010~0.020 | C1 | 0.030~0.060 | |||
B1 | 0.015~0.028 | D | 0.070~0.200 | ||||
0~3 | A | 0.020~0.060 | C1 | 0.070~0.170 | |||
B1 | 0.020~0.080 | D | 0.180~0.500 | ||||
0~10 | A | 0.10~0.30 | C1 | 0.38~0.85 | |||
B1 | 0.20~0.40 | D | 1.20~3.00 | ||||
0~15 | A | 0.20~0.40 | C1 | 0.50~1.35 | |||
B1 | 0.30~0.65 | D | 1.80~6.00 | ||||
0~20 | A | 0.20~0.50 | C1 | 0.70~1.70 | |||
B1 | 0.40~0.75 | D | 1.40~4.25 | ||||
0~25 | A | 0.20~0.50 | C1 | 0.80~2.00 | |||
B1 | 0.40~1.00 | D | 2.50~7.00 | ||||
④種別 | - | AB1C1D | |||||
接点仕様 | - | 定格電圧 | 抵抗負荷 | 絶縁抵抗 | 耐電圧 | ||
AC250V | 7.5A | DC500V 10MΩ以上 |
AC1000V 各端子とケース間 1分間 |
||||
取付部(フランジ) その他の規格、形状も製作しています |
⑤規格 | PK-9F | JIS10kJIS20kJIS30k |
||||
PK-5 | |||||||
PK-8F (JIS10kのみ) |
|||||||
PK-6F | JIS10kJIS20kJIS30k |
||||||
PS-F | - | ||||||
⑥サイズ | PK-9F | 10A15A20A25A40A50A |
|||||
PK-5 | |||||||
PK-8F (JIS10kのみ) |
|||||||
PK-6F | 40A50A65A80A100A |
||||||
PS-F | 3S |
||||||
⑦形状 | PK-9F | RFFFPK-8F(RF製作不可) |
|||||
PK-5 | |||||||
PK-8F (JIS10kのみ) |
|||||||
PK-6F | RFFF |
||||||
PS-F | - | ||||||
⑧接液部材質 下フランジ |
PK-9F | SUS316(標準)SUS316LハステロイCチタン |
|||||
PK-6F | SUS316(標準)SUS316LハステロイCチタン |
||||||
PK-5 | SUS304(標準)SUS316SUS+PFAコーティングSUS+FEPコーティング |
||||||
PK-8F | PVC(標準)HT-PVCP.PPTFE |
||||||
PS-F | SUS316(標準)SUS316LSUS316L+EP処理 |
||||||
⑨ダイアフラム材質 | PK-9F | SUS316L(標準)タンタルハステロイCチタンSUS+PFAコーティングSUS+FEPコーティングSUS+ゴムライニングPEFEライニング
※ダイアフラム材質により挟み込みになります。 |
|||||
PK-6F | SUS316L(標準)タンタルハステロイCチタンSUS+PFAコーティングSUS+FEPコーティングSUS+ゴムライニング
※ダイアフラム材質により挟み込みになります。 |
||||||
PK-5 | SUS316L(標準)PTFEタンタルハステロイCチタンSUS+PFAコーティングSUS+FEPコーティング |
||||||
PK-8F | PTFE(標準)タンタルハステロイCチタンSUS+PFAコーティングSUS+FEPコーティングSUS+ゴムライニング |
||||||
PS-F | SUS316(標準)SUS316L+EP処理SUS+PFAコーティング |
||||||
⑩上フランジ材質 | PK-9F | S25Cクロムメッキ(標準)SUS304SUS316 |
|||||
PK-6F | SUS304(標準)SUS316 |
||||||
PK-5 | S25Cクロムメッキ(標準)SUS304SUS316 |
||||||
PK-8F | S25Cクロムメッキ(標準)SUS304SUS316PVCHT-PVCP.P |
||||||
PS-F | - | ||||||
⑪ガスケット | - | PTFE(標準)FEPFKM(PK-9F、PK-8Fのみ)
※PS-Fはガスケットを使用しません |
|||||
⑫封入液 | - | シリコン(標準)プロピレンダイフロイルグリセリン(真空・連成計製作不可) |
|||||
⑬締付ボルト | PK-9F | SUS304 |
|||||
PK-6F | SUS304 |
||||||
PK-5 | - | ||||||
PK-8F | SUS304(標準)チタンPVC |
||||||
PS-F | - | ||||||
⑭隔測タイプ リード線(最大長さ) (オプション) |
- | お問い合わせください | |||||
⑮ダンプナー付 (オプション) |
- | 脈動圧やサージ圧がかかる場合ダンプナー付がお勧めです |
|||||
⑯放熱フィン付 (オプション) |
- | 受圧部温度が高い場合に指示部に温度影響をなるべく与えないようにする装置です ※PK-8F製作不可 |
|||||
⑰放熱管付 (オプション) |
- |
タイプ | PK-9F | PK-6F 花びら | PK-6F 丸型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS10k-40A | JIS10k-50A | JIS10k-50A以上 | JIS10k-65A以上 | ||||||
隔膜部 | ダイアフラム径 | φ61 | φ74 | φ61 | φ74 | φ61 | φ74 | ||
圧力レンジ (MPa) |
圧力 | 0~3 | 0~0.1 0~0.5 0~1 |
0~0.5 0~1 |
0~0.1 | 0~0.5 0~1 0~3 |
0~0.1 | ||
指示部 | 圧力スイッチ付 | 屋内用 | DK-F8 | PK9F-DKF8-61 | PK9F-DKF8-74 | PK6H-DKF8-61 | PK6H-DKF8-74 | PK6M-DKF8-61 | PK6M-DKF8-74 |
防滴型 | DK-F5 | PK9F-DKF5-61 | PK9F-DKF5-74 | PK6H-DKF5-61 | PK6H-DKF5-74 | PK6M-DKF5-61 | PK6M-DKF5-74 | ||
タイプ | PS-F | PK-5 | PK-8F | ||||||
3S | |||||||||
隔膜部 | ダイアフラム径 | φ61 | φ74 | φ61 | φ74 | ||||
圧力レンジ (MPa) |
圧力 | 0~0.5, 0~1, 0~3 | 0~0.1, 0~0.5, 0~1, 0~3 | 0~0.5, 0~1 | 0~0.1 | ||||
指示部 | 圧力スイッチ付 | 屋内用 | DK-F8 | PSF3-DKF8 | PK5-DKF8 | PK8F-DKF8-61 | PK8F-DKF8-74 | ||
防滴型 | DK-F5 | PSF3-DKF5 | PK5-DKF5 | PK8F-DKF5-61 | PK8F-DKF5-74 |