概要
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。
特徴
- 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
- ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。
- 石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。
付加仕様(オプション)
型式選択 | 仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
①隔膜タイプ ねじ式 | - | 膜径 | 製作可能圧力レンジ | ||||
PK-9T | φ74 | -0.1 0.1 0.5 1 | |||||
φ61 | 3 | ||||||
PK-1 | φ74 | -0.1 0.1 0.5 1 3 | |||||
PK-1A | φ28 | 5 10 15 20 25 30 | |||||
PK-2 | φ74 | -0.1 0.1 0.5 1 3 | |||||
PK-8T | φ74 | -0.1 0.1 | |||||
φ61 | 0.5 1 | ||||||
②指示部型式 | - | 保護等級 | ケース材質 | ||||
DK-F8 | 屋内用(IP-30) | AC7A マンセル7.5BG7/2 | |||||
DK-F5 | 防滴型(IP-34) | AC7A マンセル7.5BG7/2 | |||||
③圧力レンジ | 圧力レンジ | 種別 | 切断差 | 種別 | 切断差 | 種別 | 切断差 |
-0.1~0 | B1 | 0.006前後 | - | - | - | - | |
0~0.1 | B1 | 0.06前後 | - | - | - | - | |
0~0.5 | B1 | 0.010~0.015 | C1 | 0.020~0.030 | D | 0.040~0.083 | |
0~1 | B1 | 0.015~0.028 | C1 | 0.030~0.060 | D | 0.070~0.200 | |
0~3 | B1 | 0.020~0.080 | C1 | 0.070~0.170 | D | 0.180~0.500 | |
0~5 | B1 | 0.140~0.200 | C1 | 0.250~0.500 | D | 0.600~1.600 | |
0~10 | B1 | 0.20~0.40 | C1 | 0.38~0.85 | D | 1.20~3.00 | |
0~15 | B1 | 0.30~0.65 | C1 | 0.50~1.35 | D | 1.80~6.00 | |
0~20 | B1 | 0.40~0.75 | C1 | 0.70~1.70 | D | 1.40~4.25 | |
0~25 | B1 | 0.40~1.00 | C1 | 0.80~2.00 | D | 2.50~7.00 | |
0~30 | B1 | 0.20~1.00 | C1 | 0.80~2.20 | D | 2.50~8.00 | |
④種別 | - | B1C1D | |||||
接点仕様 | - | 定格電圧 | 抵抗負荷 | 絶縁抵抗 | 耐電圧 | ||
AC250V | 7.5A | DC500V 10MΩ以上 |
AC1000V 各端子とケース間 1分間 |
||||
⑤取付部接続ねじ | PK-9T | G1/4BG3/8BG1/2BG3/4BG1"BR1/4R3/8R1/2R3/4R1" |
|||||
PK-1 | G1/4BG3/8BG1/2BG3/4BG1"BR1/4R3/8R1/2R3/4R1" |
||||||
PK-1A | G1/4BG3/8BG1/2BR1/4R3/8R1/2 |
||||||
PK-2 | G1/4BG3/8BG1/2BR1/4R3/8R1/2 |
||||||
PK-8T | R3/8R1/2R3/4R1" |
||||||
⑥接液部材質 下フランジ |
PK-9T | SUS316(標準)SUS316LハステロイCチタン |
|||||
PK-1 | SUS304(標準)SUS316SUS316L |
||||||
PK-1A | SUS316 |
||||||
PK-2 | SUS304(標準)SUS316 |
||||||
PK-8T | PVC(標準)HT-PVCP.PPTFE |
||||||
⑦ダイアフラム材質 | PK-9T | SUS316L(標準)タンタルハステロイCチタンSUS+PFAコーティングSUS+FEPコーティングSUS+ゴムライニングPEFEライニング
※ダイアフラム材質により挟み込みになります。 |
|||||
PK-1 | SUS316L(標準)PTFEタンタルハステロイCチタンSUS+PFAコーティングSUS+FEPコーティング |
||||||
PK-1A | SUS316L |
||||||
PK-2 | SUS316L(標準)PTFEタンタルハステロイCチタンSUS+PFAコーティングSUS+FEPコーティング |
||||||
PK-8T | PTFE(標準)タンタルハステロイCチタンSUS+PFAコーティングSUS+FEPコーティングSUS+ゴムライニング |
||||||
⑧上フランジ材質 | PK-9T | S25Cクロムメッキ(標準)SUS304SUS316 |
|||||
PK-1 | S25Cクロムメッキ(標準)SUS304SUS316 |
||||||
PK-1A | SUS304 |
||||||
PK-2 | S25Cクロムメッキ(標準)SUS304SUS316 |
||||||
PK-8T | S25Cクロムメッキ(標準)SUS304SUS316PVCHT-PVCP.P |
||||||
⑨ガスケット | - | PTFE(標準)FEPFKM(PK-9T PK-8Tのみ)
※PK-1A、PK-MINIはガスケットを使用しません |
|||||
⑩封入液 | - | シリコン(標準)プロピレンダイフロイルグリセリン(真空・連成計製作不可) |
|||||
⑪締付ボルト | PK-9T | SUS304 |
|||||
PK-1 | - | ||||||
PK-1A | - | ||||||
PK-2 | - | ||||||
PK-8T | SUS304(標準)チタンPVC |
||||||
⑫隔測タイプ リード線(最大長さ) (オプション) |
- | お問い合わせください | |||||
⑬ダンプナー付 (オプション) |
- | 脈動圧やサージ圧がかかる場合ダンプナー付がお勧めです |
|||||
⑭放熱フィン付 (オプション) |
- | 受圧部温度が高い場合に指示部に温度影響をなるべく与えないようにする装置です ※PK-8T製作不可 |
|||||
⑮放熱管付 (オプション) |
- |
タイプ | PK-9T | PK-1A | PK-1 | PK-2 | PK-8T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隔膜部 | ダイアフラム径 | φ61 | φ74 | φ60 | φ74 | φ74 | φ61 | φ74 | ||
圧力レンジ (MPa) |
圧力 | 0~3 | -0.1~0 0~0.1 0~0.5 0~1 |
0~5 0~10 0~15 0~20 0~25 0~30 |
-0.1~0 0~0.1 0~0.5 0~1 0~3 |
-0.1~0 0~0.1 0~0.5 0~1 0~3 |
0~0.5 0~1 |
-0.1~0 0~0.1 |
||
指示部 | 圧力スイッチ付 | 屋内用 | DK-F8 | PK9T-DKF8-61 | PK9T-DKF8-74 | PK1A-DKF8 | PK1-DKF8 | PK2-DKF8 | PK8T-DKF8-61 | PK8T-DKF8-74 |
防滴型 | DK-F5 | PK9T-DKF5-61 | PK9T-DKF5-74 | PK1A-DKF5 | PK1-DKF5 | PK2-DKF5 | PK8T-DKF5-61 | PK8T-DKF5-74 |