概要
圧力検出素子にブルドン管を用い圧力に応じたブルドン管の変位量でマイクロスイッチを動作させ電気回路を開閉します。
特徴
- 設定範囲が広く調整がしやすいです。
- 設定値の可変が容易です。
- 切断差(デファレンシャル)の変更が可能です。
圧力検出素子にブルドン管を用い圧力に応じたブルドン管の変位量でマイクロスイッチを動作させ電気回路を開閉します。
用途別仕様/選択
型式選択 | 仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
①タイプ | - | 密閉性 | ケースタイプ | 電線接続部 | 接点仕様 | 精度 |
DK-F8 | 屋内用 | アルミ鋳物 | ブッシング | 定格電圧 AC250V 抵抗負荷 7.5A |
±2.0%F.S. | |
DK-F5 | 防滴型 | 貫通金物(15a) | ||||
DK-F8W | 防水型 | |||||
②接続ねじ | - | 接続ねじ | 製作可能 | |||
3 | G3/8B | 一般用途全ての圧力範囲 | ||||
4 | G1/2B | 一般用途 10MPa以上 | ||||
③接液部材質 | - | 用途 | 接続部 | ブルドン管 | ||
1 | 一般 | C3771BD | C200T 5MPa以下 | |||
SCM435 10MPa以上 | ||||||
④圧力レンジ(MPa) | - | 圧力 | 0.10.513510152025304050 |
|||
真空 | -0.1 |
|||||
⑤種別 | B1 | 下記 比較表(圧力レンジと切断差種別) 参照 | ||||
C1 | ||||||
D |
④圧力レンジ(MPa) | ⑤種別 | 切断差 | ④圧力レンジ(MPa) | ⑤種別 | 切断差 |
---|---|---|---|---|---|
-0.1 | B1 | 0.006前後 | 15 | B1 | 0.30~0.65 |
0.1 | B1 | 0.006前後 | C1 | 0.50~1.35 | |
D | 1.80~6.00 | ||||
0.5 | B1 | 0.010~0.015 | 20 | B1 | 0.40~0.75 |
C1 | 0.020~0.030 | C1 | 0.70~1.70 | ||
D | 0.040~0.083 | D | 1.40~4.25 | ||
1 | B1 | 0.015~0.028 | 25 | B1 | 0.40~1.00 |
C1 | 0.030~0.060 | C1 | 0.80~2.00 | ||
D | 0.070~0.200 | D | 2.50~7.00 | ||
3 | B1 | 0.020~0.080 | 30 | B1 | 0.20~1.00 |
C1 | 0.070~0.170 | C1 | 0.80~2.20 | ||
D | 0.180~0.500 | D | 2.50~8.00 | ||
5 | B1 | 0.140~0.200 | 40 | B1 | 0.60~1.50 |
C1 | 0.250~0.500 | C1 | 1.20~3.00 | ||
D | 0.600~1.600 | D | 3.40~8.80 | ||
10 | B1 | 0.20~0.40 | 50 | B1 | 1.00~2.50 |
C1 | 0.38~0.85 | C1 | 2.00~6.00 | ||
D | 1.20~3.00 | D | 5.00~10.00 |
型式選択 | 仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
①タイプ | - | 密閉性 | ケースタイプ | 電線接続部 | 接点仕様 | 精度 |
DK-F8 | 屋内用 | アルミ鋳物 | ブッシング | 定格電圧 AC250V 抵抗負荷 7.5A |
±2.0%F.S. | |
DK-F5 | 防滴型 | 貫通金物(15a) | ||||
DK-F8W | 防水型 | |||||
②接続ねじ | - | 接続ねじ | 製作可能 | |||
4 | G1/2B | 耐食用途 | ||||
③接液部材質 | - | 用途 | 接続部 | ブルドン管 | ||
6 | 耐食 | SUS304 | SUS316 | |||
④圧力レンジ(MPa) | - | 圧力 | 0.10.51 |
|||
真空 | -0.1 |
|||||
⑤種別 | B1 | 下記 比較表(圧力レンジと切断差種別) 参照 | ||||
C1 | ||||||
D |
④圧力レンジ(MPa) | ⑤種別 | 切断差 |
---|---|---|
-0.1 | B1 | 0.006前後 |
0.1 | B1 | 0.006前後 |
0.5 | B1 | 0.010~0.015 |
C1 | 0.020~0.030 | |
D | 0.040~0.083 | |
1 | B1 | 0.015~0.028 |
C1 | 0.030~0.060 | |
D | 0.070~0.200 |
用途 | タイプ | G3/8B | G1/2B | |
---|---|---|---|---|
一般用途 | DK-F8 | 屋内用 | DK-F8-3-1 | DK-F8-4-1 |
DK-F5 | 防滴型 | DK-F5-3-1 | DK-F5-4-1 | |
DK-F8W | 防水型 | DK-F8W-3-1 | DK-F8W-4-1 | |
耐食用途 | DK-F8 | 屋内用 | - | DK-F8-4-6 |
DK-F5 | 防滴型 | - | DK-F5-4-6 | |
DK-F8W | 防水型 | - | DK-F8W-4-6 |