概要
- 急激な圧力変化に対応(DPT)
ダイアフラムカバーを採用していますので、急激な圧力変動のある場所でも安心してご使用いただけます。 - 優れた防水性能(DPA、DPT)
IPx7相当の耐水性を実現。現場の厳しい環境にお応えします。 - 優れた耐腐食性能(DPA、DPL)
接液部材質SUS316Lに加え、さらにダイアフラム部の材質にハステロイC22を採用。優れた耐腐食性能を発揮します。
絶対圧用
低圧用
中高圧用付加仕様(オプション)
| 型式選択 | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| ①タイプ | DPA | 絶対圧用 | ||
| DPL | 低圧用 | |||
| DPT | 中高圧用 | |||
| ②圧力スパン | - | DPA | DPL | DPT |
| 50A50kPa abs 100A100kPa abs |
50K50kPa 100K100kPa 200K200kPa 500K500kPa |
1M1MPa 3M3MPa 5M5MPa 10M10MPa 20M20MPa 35M35MPa 50M50MPa |
||
| ③取付ねじ | - | DPA | DPL | DPT |
| R2R1/4 G2G1/4B | G3G3/8B | |||
| ④ケーブルの長さ | 2 | 2m(標準) | ||
| 5 | 5m | |||
| ⑤専用変換ジョイント (オプション) |
- | DPA | DPL | DPT |
| - | - | R2R1/4変換ジョイント R3R3/8変換ジョイント |
||
| 型番 | DPA | DPL | DPT |
|---|---|---|---|
| 出力信号 | 4~20mA | ||
| 応答性 | 5msec.以下 | ||
| 許容負荷抵抗 | 11.5V:150Ω max. | ||
| 24V:500Ω max. | |||
| 非直線性 | ±0.5%R.C.以下 | ||
| ヒステリシス | ±0.2%R.C.以下 | ±0.5%R.C.以下 | |
| 温度補償範囲 (測定媒体温度) |
-10~80℃ (結露 氷結不可) |
-20~100℃ (結露 氷結不可) |
|
| 許容温度範囲 (測定媒体温度) |
-20~100℃ (結露 氷結不可) |
-40~100℃ (結露 氷結不可) |
|
| 零点の温度影響 | ±0.5%R.C./℃ | ||
| 出力の温度影響 | ±0.5%R.C./℃ | ||
| 許容過負荷 | 300%R.C. | 150%R.C. | |
| 限界過負荷 | 400%R.C. | 200%R.C. | |
| 絶縁抵抗 | 10MΩ以上(DC50V) | ||
| 接液部材質 | SUS316L+ハステロイC22 | SUS304+ジルコニア+SUS316L 10MPa以上 SUS304+ジルコニア | |
| 締付トルク | 19.6N・m | 68.6N・m | |
| 耐振性 | 196m/s²(50~1000Hz) | ||
| 耐水性 | IP×7相当 | IP54相当 | IP×7相当 |
| 電源 | DC24VまたはDC12V(10~26.5V) | ||
| ケーブル | 0.5SQ 耐油性シールド ケーブル2m(標準) |
φ6mm 2or3芯シールド(耐油) ケーブル2m(標準) |
|