特徴
小形圧力計は、空気圧機器の測定または、小形機械の圧力測定等で使用されている製品です。
小形圧力計は、空気圧機器の測定または、小形機械の圧力測定等で使用されている製品です。
付加仕様(オプション)
用途別仕様/選択
型式選択 | 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
①接続ねじ | 2 | G1/4B | |||
6 | R1/8 | ||||
7 | R1/4 | ||||
②大きさ | 1 | φ50 | |||
③接液部材質 | - | 用途 | 接続部 | ブルドン管 | |
1 | 一般 | C3604BD | C5191P | ||
④ケース | - | 形状 | 材質 | ||
A | 縁なし形 | SUS304 バフ仕上げ | |||
AD | 縁無埋込形 | ||||
⑤圧力レンジ(MPa) ※1 |
AT G1/4B | 圧力 | 0.10.20.30.40.50.60.711.622.533.545610 |
||
真空 | -0.1 |
||||
連成 | -0.1/0.1-0.1/0.2-0.1/0.3-0.1/0.4-0.1/0.5-0.1/0.6-0.1/1-0.1/1.6-0.1/2-0.1/2.5 |
||||
AT R1/8 | 圧力 | 0.10.20.30.40.50.613.55 |
|||
真空 | -0.1 |
||||
連成 | -0.1/0.1-0.1/0.2-0.1/0.3-0.1/0.4-0.1/0.5-0.1/1 |
||||
AT R1/4 | 圧力 | 0.10.20.30.40.50.60.711.622.5510 |
|||
真空 | -0.1 |
||||
連成 | -0.1/0.1-0.1/0.2-0.1/0.3-0.1/0.4-0.1/0.5-0.1/0.6-0.1/1-0.1/1.6-0.1/2-0.1/2.5 |
||||
ADT G1/4B | 圧力 | 0.10.20.30.40.50.60.711.623.54510 |
|||
真空 | -0.1 |
||||
連成 | -0.1/0.1-0.1/0.2-0.1/0.3-0.1/0.4-0.1/0.5-0.1/0.6-0.1/1-0.1/1.6-0.1/2 |
||||
ADT R1/8 | 圧力 | 0.10.20.30.40.50.711.62 |
|||
真空 | -0.1 |
||||
連成 | -0.1/0.1-0.1/0.2-0.1/0.3-0.1/0.4-0.1/0.6-0.1/1-0.1/1.6-0.1/2 |
||||
ADT R1/4 | 圧力 | 0.10.20.30.40.50.60.711.622.533.5510 |
|||
真空 | -0.1 |
||||
連成 | -0.1/0.1-0.1/0.2-0.1/0.3-0.1/0.4-0.1/0.5-0.1/0.6-0.1/1-0.1/1.6-0.1/2-0.1/2.5 |
||||
⑥処理 (オプション) |
禁油 | 接液部に油脂類がないように処理 | |||
禁油禁水 | 接液部に油脂類及び水分がないように処理 |
型式選択 | 仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
①接続ねじ | 2 | G1/4B | ||||
6 | R1/8 | |||||
7 | R1/4 | |||||
②大きさ | 1 | φ50 | ||||
③接液部材質 | - | 用途 | 接続部 | ブルドン管 | ||
6 | 耐食 | SUS316 | SUS316 | |||
④ケース | - | 形状 | 材質 | |||
A | 縁なし形 | SUS304 バフ仕上げ | ||||
AD | 縁無埋込形 | |||||
⑤圧力レンジ(MPa) ※1 |
- | 圧力 | 0.10.160.20.250.30.40.50.60.711.622.533.545610 |
|||
真空 | -0.1 |
|||||
連成 | -0.1/0.1-0.1/0.2-0.1/0.3-0.1/0.4-0.1/0.5-0.1/0.6-0.1/1-0.1/1.6-0.1/2-0.1/2.5 |
|||||
⑥処理 (オプション) |
禁油 | 接液部に油脂類がないように処理 | ||||
禁油禁水 | 接液部に油脂類及び水分がないように処理 |